Moteurs 2000 - 2008: Karma |
NOTE | CODE | F | GB | D | Qté |
1 | V 8006 | Ecrou | Nut | Mutter | 4 |
2 | S 5124 | Roulement | Bearing | Kugellager | 2 |
3 | S 5127 | Circlips | Circlips | Sprengring | 1 |
4 | S 9271 | Palier moteur | Motor bloc | Lagerbock | 1 |
5 | S 8316 | Pastille isolante | Insulator washes | Isolierscheibe | 1 |
6 | S 8304 | Tube isolant | Insulator tube | Isolierhalter | 1 |
7 | S 8307 | Douille porte-charbon | Brush holder | Kohlehalter | 1 |
8 | S 0065 | Balais cuivre | Brush 10 x 10x 15 | Kohle 10 x 10 x 15 | 1 |
9 | S 6015 | Contre écrou laiton | Brass nut | Mutter | 1 |
10 | V 6072 | Rondelle | Washer | Isolierscheibe | 1 |
11 | S 9286 | Bouchon | Cap | Anschlussdeckel | 1 |
12 | S 4030 | Vis contact sup | Upper contact screw | Kontakt | 1 |
13 | S 5008 | Circlips | Circlips | Sprengring | 2 |
14 | S 5009 | Circlips | Circlips | Sprengring | 2 |
15 | S 9678 | FLasque int. moteur alu. | Alu- motor side | Alu-Flansch | 1 |
16 | S 5007 | Roulement | Bearing | Kugellager | 2 |
17 | S 8407 | Satellite | Pinion | Ritzel | 2 |
18 | S 8409 | Planétaire | Pinion | Ritzel | 1 |
19 | S 5006 | Circlips | Circlips | Sprengring | 1 |
20 | S 5107 | Joint torique | Sealing | Dichtung | 2 |
21 | S 8623 | Couronne reducteur | Gear crown | Zahnkranz | 1 |
22 | S 8314 | Axe satellite | Axle | Achse | 2 |
23 | S 8521 | Porte satellite | Exenter | Exenter | 1 |
24 | S 5039 | Roulement | Bearing | Kugellager | 1 |
25 | S 8352 | Joint torique | O-ring | O-Ring | 2 |
26 | S 9280 | Flasque coté reducteur | Motor cover | Motordeckel | 1 |
27 | V 8082 | Vis | Screw | Schraube | 1 |
28 | S 9274 | Palier reducteur | Motor bloc | Lagerblock | 3 |
29 | S 8323 | Bouchon de graissage | Greasing cap | U-Scheibe | 1 |
30 | S 7099 | Joint fibre | Seal | Fettschraube | 1 |
31 | S 5152 | Bandage moteur | Front wheel | Vorderrad | 2 |
32 | S 9107 | Corps moteur nu | Motor body | Gehäuse | 1 |
33 | S 8306 | Jonc d’arret | Ring holder | Haltering | 2 |
34 | S 9915 | Induit bobiné | Armature | Anker | 1 |
35 | S 5041 | Circlips | Circlips | Sprengring | 1 |
36 | S 5232 | Tube porte charbon | Brush holder tube | Kohlehalter | 1 |
37 | S 8636 | Bobine inducteur | Field winding | Feldwicklung | 4 |
38 | S 9035 | Pole inducteur | Pol-fieldwinding | Pol-feldwicklung | 4 |
39 | V 8026 | Vis | Screw | Schraube | 8 |
40 | S 8533 | Collecteur 27 lames | Armature type 27 | Kollektor typ 27 | 1 |
41 | S 6061 | Bouchon porte charbon | Brush holder cap | Deckel | 2 |
42 | S 5034 | Charbon | Collector brush | Kollektorkohle | 4 |
43 | S 5014 | Porte charbon laiton | Brass brush holder | Kohlehalter | 2 |
44 | V 4008 | Ecrou | Nut | Mutter | 2 |
45 | V 4013 | Vis | Screw | Schraube | 2 |
46 | S 5143 | Goujon moteur | Motor bolt | Motor Bolzen | 4 |
47 | S 8303 | Arbre d’induit | Armature axel | Ankerachse | 1 |
48 | S 9276 | Flasque moteur | Motor cover | Motordeckel | 1 |
49 | V 8070 | Rondelle | Washer | U-Scheibe | 4 |
50 | S 8646 | Circlips 18 I | Circlips 18 i | Sprengring | 2 |
51 | S 8644 | Porte charbon Alu | Alu-Brush holder | Alu-Kohlehalter | 2 |
52 | V 6041 | Rondelle | Washer | U-Scheibe | 2 |
53 | S 8531 | Roulement | Bearing | Kugellager | 1 |
54 | H 2077 | Circlips | Circlips | Sprengring | 1 |
55 | S 9621 | Anneau arbre d’induit | Armature ring | Sprengring | 1 |
Pivot de Direction 2000 - 2008: Karma - Alma
NOTE | CODE | F | GB | D | Qté |
1 | S 9590 | Support couronne et fusée | U-motor holder | Lenkgabel | 1 |
2 | S 8412 | Couronne de direction | Gearing ring | Zahnkranz | 1 |
3 | S 8413 | Moyeu | Central holder | Zentralaufnahme | 1 |
4 | S 8416 | Bague isolant pivot | Collector insulating ring | Isolator | 1 |
6 | S 8417 | Bague bronze collecteur | Collector ring | Schleifring | 1 |
7 | S 8425 | Ecrou SKF | Nut | Mutter Lenkgabel | 1 |
8 | S 8498 | Rondelle frein | Washer | U-Scheibe | 1 |
9 | S 8424 | Roulement 32008 | Bearing 32008 | Kugellager 32008 | 1 |
10 | S 8426 | Joint DUSTOP OD | Washer | U-Scheibe | 1 |
11 | S 8423 | Roulement 32012 | Bearing | Kugellager 32012 | 1 |
12 | S 8427 | Joint DUSTOP OD | Washer | U-Scheibe | 1 |
13 | V 8089 | Vis HM 8 X 25 | Screw 8 x 25 | Schraube | 4 |
14 | V 8070 | Rondelle M8 cadmiée | Washer | U-Scheibe | 4 |
15 | S 2002 | Pontet No. 4 | Clip No. 4 | Schelle No.4 | 2 |
16 | V 3000 | Vis taraudeuse | Screw | Schraube | 3 |
17 | V 1290 | Vis BTR 12 X 90 | Screw 12 x 90 | Schraube 12 x 90 | 4 |
20 | S 9989 | Fil alimentation moteur | Cable | Kabel | 1 |
21 | S 0065 | Charbon | Brush | Kohle | 1 |
22 | S 9918 | Douille porte charbon | Brush holder | Kohlehalter | 1 |
24 | S 8515 | Rondelle Press-Pan | O-Ring | O-Ring | 1 |